Mạng lưới đường sắt Việt Nam hiện nay do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) quản lý, trải dài từ Bắc vào Nam, kết nối nhiều vùng kinh tế, văn hóa. Tổng chiều dài khoảng 3.162 km, chủ yếu khổ đường 1.000 mm.
Hệ thống đường sắt Việt Nam được xây dựng từ thời Pháp thuộc và đến nay giữ vai trò là một trong những phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa quan trọng. Dưới đây là thông tin tổng quan về hệ thống DSVN:

Dưới đây là thông tin các tuyến đường sắt Việt Nam (ĐSVN):
Mác tàu | Lộ trình |
SE1 | Hà Nội - Phủ Lý - Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh - Hương Phố - Đồng Hới - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi - Bồng Sơn - Diêu Trì - Tuy Hòa - Nha Trang - Tháp Chàm - Biên Hòa - Sài gòn |
SE2 | Sài Gòn - Biên Hòa - Bình Thuận - Tháp Chàm - Nha Trang - Tuy Hòa - Diêu Trì - Bồng Sơn - Quảng Ngãi - Tam Kỳ - Đà Nẵng - Huế - Đông Hà - Đông Hà - Đồng Hới - Đồng Lê - Hương Phố - Yên Trung - Vinh - Thanh Hóa - Ninh Bình - Nam Định - Phủ Lý - Hà Nội |
SE5 | Hà Nội - Phủ Lý - Nam Định - Ninh Bình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Minh Khôi - Chợ Sy - Vinh - Yên Trung - Hương Phố - Đồng Lê - Đồng Hới - Mỹ Đức - Đông Hà - Phò Trạch - Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Diêu Trì - Tuy Hòa - Nha Trang - Tháp Chàm - Bình Thuận - Long Khánh - Biên Hòa - Sài Gòn |
SE6 | Sài Gòn - Biên Hòa - Long Khánh - Bình Thuận - Tháp Chàm - Nha Trang - Tuy Hòa - Diêu Trì - Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Huế - Phò Trạch - Đông Hà - Mỹ Đức - Đồng Hới - Đồng Lê - Hương Phố - Yên Trung - Vinh - Chợ Sy - Minh Khôi - Thanh Hóa - Bỉm Sơn - Ninh Bình - Nam Định - Phủ Lý - Hà Nội |
SE9 | Hà Nội - Giáp Bát - Phủ Lý - Nam Định - Ninh Bình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Minh Khôi - Chợ Sy - Vinh - Yên Trung - Hương Phố - Đồng Lê - Đồng Hới - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng - Tam Kỳ - Núi Thành - Quảng Ngãi - Đức Phổ - Bồng Sơn - Diêu Trì - Tuy Hòa - Giã - Ninh Hòa - Nha Trang - Tháp Chàm - Sông Mao - Bình Thuận - Biên Hòa - Dĩ An - Sài Gòn |
SE10 | Sài Gòn - Dĩ An - Biên Hòa - Long Khánh - Suối Kiết - Bình Thuận - Sông Mao - Tháp Chàm - Nha Trang - Ninh Hòa - Tuy Hòa - Diêu Trì - Bồng Sơn - Đức Phổ - Quảng Ngãi - Núi Thành - Tam Kỳ - Đà Nẵng - Huế - Đông Hà - Đồng Hới - Đồng Lê - Hương Phố - Yên Trung - Vinh - Chợ Sy - Minh Khôi - Thanh Hóa - Nam Định - Hà Nội.
|
Mác tàu | Lộ trình |
NA1 | Hà Nội - Nam Định - Thanh Hóa - Chợ Sy - Vinh |
NA2 | Vinh - Chợ Sy - Thanh Hóa - Nam Định - Hà Nội |
SE35 | Hà Nội - Giáp Bát - Thanh Hóa - Vinh |
SE36 | Vinh - Thanh Hóa - Giáp Bát - Hà Nội |
Mác tàu | Lộ trình |
SE19 | Hà Nội - Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh - Yên Trung - Đồng Hới - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng |
SE20 | Đà Nẵng - Huế - Đông Hà - Đồng Hới - Yên Trung - Vinh - Thanh Hóa - Bỉm Sơn - Ninh Bình - Nam Định - Phủ Lý - Hà Nội |
Mác tàu | Lộ trình |
SP1 | Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Vĩnh Yên, Yên Bái, Trái Hút, Lang Khay, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai = 11 ga |
SP2 | Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Mậu A, Yên Bái, Đông Anh, Gia Lâm, Hà Nội = 8 ga |
SP3 | Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái, Mậu A, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai = 11 ga |
SP4 | Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Lang Khay, Trái Hút, Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội = 12 ga |
SP7 | Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Yên Bái, Mậu A, Trái Hút, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai = 11 ga |
SP8 | Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Trái Hút, Mậu A, Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội = 13 ga
|
YB3/4 | Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Phủ Đức, Tiên Kiên, Phú Thọ, Chí Chủ, Vũ Ẻn, Ấm Thượng, Đoan Thượng, Yên Bái = 16 ga |
LC3 | Hà Nội - Gia Lâm - Yên Viên - Đông Anh - Phúc Yên - Vĩnh Yên - Việt Trì - Phủ Đức - Tiên Kiên - Phú Thọ - Chí chủ - Vũ Ẻn - Ấm Thượng - Đoan Thượng - Văn Phú - Yên Bái - cổ Phúc - Ngòi Hóp - Mậu A, Trái Hút - Lâm Giang - Lang Khay - Lang Thip - Bảo Hà - Thái Văn - Phố Lu - Phố Lu - Thái Niên - Lào Cai |
LC4 | Lào Cai - Thái Niên - Phố Lu - Thái Văn - Bảo Hà - Lang Thíp - Lang Khay - Lâm Giang - Trái Hút - Mậu A - Ngòi Hóp - Cổ Phúc - Yên Bái - Văn Phú - Đoan Thượng - Ấm Thượng - Vũ Ẻn - Chí Chủ - Phú Thọ - Tiên Kiên - Phủ Đức - Việt Trì - Vĩnh Yên - Phúc Yên - Đông Anh - Yên viên - Gia Lâm - Hà Nội |
Mác tàu | Lộ trình |
HP1/2 | Hà Nội, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng = 7 ga.( Và ngược lại) |
LP2/3 | Long Biên(Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại) |
LP5/6 | Long Biên(Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại) |
LP7/8 | Long Biên (Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại) |
Mác tàu | Lộ trình |
ĐĐ5/ĐĐ6 | Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn, Lim, Bắc Ninh, Sen Hồ, Bắc Giang, Kép, Phố Vị, Bắc Lệ, Đồng Mỏ, Lạng Sơn, Đồng Đăng = 15 ga.(và ngược lại) |
Mác tàu | Lộ trình |
51501/5152 | Yên Viên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Kép, Lan Mẫu, Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, Hạ Long = 9 ga( Và ngược lại) |
Mác tàu | Lộ trình |
1901/1902 | Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Trung Giã, Phổ Yên, Lưu Xá, Thái Nguyên, Quán Triều = 9 ga.(và ngược lại) |
(*)
Tác giả: Quản lý